Les Appartements
Détails des lots disponibles pour ce programme immobilier neuf à VICHY : Les Terrasses du Lac
Type | Réf | Surface | Terrasse | Statut |
ÉTAGE 1 | ||||
F2 | n°12 | 49.73m² | 36.17 m² | VENDU |
F2 | n°13 | 50.83m² | 61.66m² | VENDU |
F4 | n°11 | 100.30m² | 22.17m² | VENDU |
F4 | n°14 | 102.61m² | 94.40m² | VENDU |
Type | Réf | Surface | Terrasse | Statut |
ÉTAGE 2 | ||||
F1 | n°25 | 29.24m² | 2.92m² | VENDU |
F1 | n°26 | 29.04m² | 2.92m² | VENDU |
F2 | n°22 | 49.62m² | 10.30m² | VENDU |
F2 | n°23 | 50.83m² | 10.30m² | VENDU |
F3 | n°21 | 71.08m² | 10.63m² | VENDU |
F3 | n°24 | 73.34m² | 11.03m² | VENDU |
Type | Réf | Surface | Terrasse | Statut |
ÉTAGE 3 | ||||
F2 | n°32 | 49.73m² | 10.30m² | VENDU |
F2 | n°33 | 50.83m² | 10.30m² | VENDU |
F4 | n°31 | 100.30m² | 10.63m² | VENDU |
F4 | n°34 | 102.61m² | 11.03m² | VENDU |
Type | Réf | Surface | Terrasse | Statut |
ÉTAGE 4 | ||||
F4 | n°41 | 104.31m² | 10.30m² | VENDU |
F4 | n°42 | 99.61m² | 30.26m² | VENDU |
F4 | n°43 | 104.16m² | 11.25m² | VENDU |
Type | Réf | Surface | Terrasse | Statut |
ÉTAGE 5 | ||||
F4 | n°51 | 92.00m² | 19.00m² | VENDU |
F4 | n°52 | 97.42m² | 31.04m² | VENDU |
F4 | n°53 | 91.84m² | 19.95m² | VENDU |
Type | Réf | Surface | Terrasse | Statut |
ÉTAGE 6 | ||||
F3 | n°61bis | 94.26m² | 41.64m² | VENDU |
F3 | n°62 | 97.95m² | 42.18m² | VENDU |

N’hésitez pas à nous contacter via notre : formulaire
Notre bureau de vente : 79, rue de Vingré 03200 VICHY
Par téléphone : 04 70 96 63 56
Par mail : contact@terrassesdulac.fr


Constructeur de référence à VICHY
Exemple d’appartement 4 pièces
